首頁>要 聞 >熱點
第12屆華樽杯公布 三大原因讓疫情中酒業(yè)品牌價值驟增
人民政協(xié)網(wǎng)9月21日電(記者 王有強)9月21日,中國酒類流通協(xié)會和中華品牌戰(zhàn)略研究院在北京國際會議中心,聯(lián)合發(fā)布了第12屆華樽杯中國酒類品牌價值200強研究報告。受疫情影響,今年上半年中國經(jīng)濟運行整體下滑。然而,從今年的200強名單看,酒企品牌價值不減反增。從表面來看,疫情反而成為酒企品牌價值的加速器。
三大原因促使200強品牌價值的增長
受疫情影響,按照人們的思維定勢,今年中國酒業(yè)200強的品牌價值,應該有較大幅度的下降。與人們預料的相反,華樽杯中國酒類品牌價值200強的總體價值,較去年而言,增長了近23%。
不僅是從去年和今年的對比來看,從整個華樽杯12年來的整體漲跌來看,今年的增幅也是名列12年來的第5名,近12年增幅詳情如下:
華樽杯12年200強品牌總體價值增長幅度 | ||
年份(屆) | 200強品牌總體價值(億元) | 漲幅(百分比) |
2009(1) | 5339. 56 | —— |
2010(2) | 6109. 26 | 14. 40% |
2011(3) | 7858. 31 | 28. 60% |
2012(4) | 9637. 31 | 22. 60% |
2013(5) | 9543. 71 | -1% |
2014(6) | 13035. 19 | 36. 60% |
2015(7) | 15968. 68 | 22. 50% |
2016(8) | 18762. 54 | 17. 50% |
2017(9) | 21087. 92 | 12. 40% |
2018(10) | 26608. 57 | 26. 20% |
2019(11) | 35517. 43 | 33. 50% |
2020(12) | 43632. 2 | 22. 80% |
今年200強品牌價值的年度增幅較高的原因有三:一是以上年企業(yè)財務數(shù)據(jù)作為主要測算指標是行業(yè)慣例。第12屆華樽杯采用的測算經(jīng)濟數(shù)據(jù)以2019年為主,2020年的財務數(shù)據(jù)為輔。各上市公司都在2020年4月公布了上年的年報,結合各酒企提供給組委會的數(shù)據(jù),2019年各大公司增長不錯,促進品牌價值增長。二是疫情讓小酒廠淘汰加速,從而為大酒廠留下了市場空缺。華樽杯組委會預計,30%左右的小微型酒廠在2020年可能會被淘汰。三是很多頭部酒企在疫情期間,勇于擔當,捐款捐物承擔了很多社會責任,贏得了社會的大量好評和認可,為品牌加分。
醬香清香大步前進,濃香兼香則增速較緩
由下表可見,醬香清香的增幅,遠遠大于濃香和兼香。
品類 | 2020年品牌價值 | 2019年品牌價值 | 增長率 |
醬香 | 6774. 45 | 5164. 05 | 23. 77% |
清香 | 3671. 57 | 2868. 71 | 27. 99% |
濃香 | 11825. 98 | 11332. 46 | 4. 45% |
兼香 | 1038. 84 | 882. 53 | 17. 71% |
新聞速朽時代,平淡就意味著被遺忘。
醬酒近幾年熱得燙手,各種各樣的醬香酒品牌層出不窮,大大小小的資本不斷進入。洋河、勁酒、今世緣等數(shù)十、上百億的大投資進入醬酒市場的同時,一些百萬、千萬級的小投資,也紛紛進場分杯羹,也確有不少人掙到了大錢。另外,郎酒、國臺即將上市,增加了醬酒熱度。
清香品牌價值增幅高達27.99%,汾酒市場力度大,聲音宏亮。復古特色的青花汾酒,配合山水畫的中國風骨,形象別致、突出,還讓人感覺真實。重慶江記酒莊有限公司(江小白,品牌價值238.92億元)的青春小酒,占據(jù)年輕躁動的心,總瓶數(shù)銷量高,增加了品牌傳播的力度。還有紅星、牛欄山等二鍋頭在低端市場奔跑,便宜量又足,讓清香充滿活力。
與之相對,濃香則顯得平淡。
兼香比濃香還不如,沒有五糧液這種超一流的香型帶頭大哥,并且自己也說不清兼香白酒到底有什么特色、優(yōu)勢和賣點。很多兼香白酒也不把自己看作兼香,都希望包裝成第13種香型,難以形成市場合力。
金楓進入黃酒前三,黃酒進入躁動期
海派黃酒崛起,金楓品牌價值高達65.69億元,擠掉去年第三名塔牌進入黃酒行業(yè)前三強。金楓深耕上海的美食、旅游市場,加大傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代市場行銷的結合,品牌價值增幅達到25.7%。
古越龍山,品牌價值達到109.14億元,增幅達到24.6%。作為黃酒行業(yè)帶頭大哥也算是近幾年來真正出手了一次。以往古越龍山乃至黃酒行業(yè),都沒有什么重大話題能夠吸引眼球。大眾對于行業(yè)的整體觀感就是平淡,什么都沒有記住。這次古越龍山推出高端新品國釀,定價1159元/瓶,讓人眼睛一亮,從一個側面說,為沉寂的黃酒市場,帶來一絲活力。
奪命大烏蘇預示著狼來了
烏蘇啤酒在全國市場曾名不見經(jīng)傳,這次強勢進入200強,位列第165名,啤酒排名第15,品牌價值達到34.27億元。像2015年(第7屆華樽杯)的銳澳一樣,橫空入場。
國際酒業(yè)巨頭,往往有巨大的品牌池。嘉士伯在國內就收購了風花雪月、西夏、烏蘇、新疆、拉薩、大理、天目湖、黃河、山城和重慶等品牌。其中烏蘇啤酒近2年增長迅猛,僅僅2019年收入就增長了50%,在中國酒企里面也屬罕見。
概率是原因之一。外資大量收購,總有一定概率獲得較大的爆發(fā)。烏蘇是眾多品牌中的一個成功嘗試。
讓人忌憚的有兩點:一是成功經(jīng)驗的復制,不管是全國性復制,還是全球性復制,都有很大的裨益。二是長期嘗試的心態(tài),都不成功也無所謂,長期不成功也無所謂,這是底氣足的表現(xiàn)。
在中國市場,百威英博收購的更多,包括了哈爾濱、雪津、雙鹿、金龍泉、金士百等20多個國產啤酒品牌。
啤酒只是全球眾多酒種類之一,而帝亞吉歐和保樂力加旗下的品牌更是數(shù)以百計,僅僅是華樽杯今年的全球名酒百強中就各有十款入選。就像帝亞吉歐收購水井坊一樣,業(yè)績長期低迷、甚至大幅虧損也能夠忍受。這份定力值得尊重。一旦爆發(fā)就可能一飛沖天。
雖然現(xiàn)在國外名酒在國內的收入占比不是太高,值得注意的是國外名酒進入了主流銷售渠道。在街頭巷尾的中小型超市都可以看到眾多洋酒,實質上是進入了中國的主流市場。在顯示了實力的同時,也是在等待一個奪命大烏蘇式的爆發(fā)機會。
對此,中國白酒不但要警惕,更要學習經(jīng)驗,嘗試著走出去。尤其是中國白酒,現(xiàn)在有大把的利潤和贏余,可以走出華人街,嘗試走入海外的主流市場,主流渠道。比如進入到眾多的國外酒吧,把中國白酒的金字招牌推廣出去。
品牌家族形態(tài)初顯
茅臺品牌家族,入選200強的包括飛天、習酒、白金酒,甚至孫品牌的天朝上品,龍頭馬、匠中匠等。
由此可見,茅臺的品牌架構逐步豐滿。品牌架構是對一個體系內各品牌之間內在關系的反映。具體反映各事業(yè)部門,合資公司,戰(zhàn)略聯(lián)盟與產品、服務以及品牌建設活動之間的關系。較好的品牌架構能夠讓品牌準確地對應消費需求,增加組織內的協(xié)同效應,提高傳播效率。除了茅臺,其他酒廠也都在優(yōu)化品牌架構,比如金沙酒業(yè)包括了高端摘要系列和中端金沙回沙系列。
除了酒類生產企業(yè),酒類流通企業(yè)也是如此,酒仙網(wǎng)入選200強的包括渠道品牌酒快到,產品品牌丁戈樹、夢特騎士等。
以下為2020年中國酒類品牌價值200強名單:
序號 | 類別 | 區(qū)域 | 品牌名稱 | 2020年品牌價值(人民幣億元) |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 3486. 41 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 2835. 24 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 2195. 61 |
4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1994. 99 |
5 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集團 | 1971. 37 |
6 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 1968. 06 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 1768. 39 |
8 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 1502. 95 |
9 | 啤酒 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒集團有限公司 | 1157. 17 |
10 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1072. 62 |
11 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 1069. 23 |
12 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 656. 12 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 652. 76 |
14 | 白酒 | 四川 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 596. 29 |
15 | 白酒 | 北京 | 順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 580. 89 |
16 | 白酒 | 貴州 | 貴州國臺酒業(yè)股份有限公司 | 553. 68 |
17 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團)有限公司 | 542. 18 |
18 | 白酒 | 北京 | 金東集團(金六福企業(yè)) | 513. 74 |
19 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 396. 43 |
20 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 390. 81 |
21 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 384. 84 |
22 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 372. 56 |
23 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 368. 71 |
24 | 白酒 | 貴州 | 金沙回沙酒 | 361. 65 |
25 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 360. 86 |
26 | 流通 | 北京 | 酒仙網(wǎng) | 325. 41 |
27 | 白酒 | 山東 | 山東國井集團 | 298. 33 |
28 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責任公司 | 280. 04 |
29 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團 | 276. 08 |
30 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 260. 16 |
31 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干釀酒(集團)有限公司 | 257. 56 |
32 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類供應鏈管理股份有限公司 | 255. 78 |
33 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 252. 45 |
34 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團)股份有限公司 | 246. 56 |
35 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責任公司 | 239. 72 |
36 | 白酒 | 重慶 | 重慶江記酒莊有限公司(江小白) | 238. 92 |
37 | 流通 | 北京 | 北京糖業(yè)煙酒集團有限公司 | 222. 11 |
38 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應鏈股份有限公司 | 219. 12 |
39 | 白酒 | 青海 | 青?;ブ囡乒煞萦邢薰?/p> | 218. 77 |
40 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也買酒) | 218. 11 |
41 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長酒業(yè)有限公司 | 208. 79 |
42 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺酒廠(集團)白金酒有限責任公司 | 206. 85 |
43 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業(yè)有限責任公司 | 205. 56 |
44 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 203. 66 |
45 | 流通 | 云南 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 202. 56 |
46 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古河套酒業(yè)集團股份有限公司 | 197. 77 |
47 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 196. 13 |
48 | 白酒 | 貴州 | 天朝上品酒業(yè)(貴州)有限公司 | 185. 18 |
49 | 白酒 | 安徽 | 安徽金種子實業(yè)股份有限公司 | 184. 8 |
50 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集團有限公司 | 184. 27 |
51 | 流通 | 上海 | 上海捷強煙草糖酒集團配銷有限公司 | 170. 52 |
52 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿有限公司 | 164. 3 |
53 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實業(yè)股份有限公司 | 159. 47 |
54 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 152. 75 |
55 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業(yè)股份有限公司 | 152. 35 |
56 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 150. 85 |
57 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿有限公司 | 149. 11 |
58 | 白酒 | 山東 | 花冠集團釀酒有限公司 | 144. 27 |
59 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業(yè)有限公司 | 141. 03 |
60 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 140. 52 |
61 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 134. 56 |
62 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強酒業(yè)有限公司 | 132. 01 |
63 | 流通 | 福建 | 福建吉馬集團有限公司 | 128. 89 |
64 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 128. 28 |
65 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業(yè)有限公司 | 126. 19 |
66 | 流通 | 香港 | 銀基集團控股有限公司 | 124. 77 |
67 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒業(yè)股份有限公司 | 118. 72 |
68 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責任公司 | 116. 15 |
69 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 113. 73 |
70 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 109. 14 |
71 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 104. 24 |
72 | 白酒 | 貴州 | 貴州龍頭馬酒業(yè)集團有限公司 | 104. 03 |
73 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕酒業(yè)集團有限公司 | 102. 59 |
74 | 白酒 | 貴州 | 貴州茅臺集團匠中匠 | 102. 36 |
75 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇省湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 101. 08 |
76 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集團有限公司 | 86. 52 |
77 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業(yè)有限公司 | 86. 28 |
78 | 白酒 | 河南 | 洛陽杜康控股有限公司 | 85. 62 |
79 | 啤酒 | 重慶 | 重慶啤酒(集團)有限責任公司 | 85. 14 |
80 | 白酒 | 河南 | 河南賒店酒業(yè)有限公司 | 84. 78 |
81 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業(yè)集團有限公司 | 84. 49 |
82 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(yè)(集團)有限公司 | 82. 06 |
83 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會稽山紹興酒有限公司 | 81. 39 |
84 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團實業(yè)有限公司 | 81. 29 |
85 | 白酒 | 貴州 | 貴州無憂酒業(yè)(集團)有限公司 | 80. 06 |
86 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 79. 29 |
87 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團有限公司 | 79. 26 |
88 | 白酒 | 甘肅 | 金徽酒業(yè)集團公司 | 76. 77 |
89 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業(yè)集團股份有限公司 | 74. 06 |
90 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒經(jīng)營有限責任公司 | 72. 32 |
91 | 白酒 | 貴州 | 釣魚臺國賓酒業(yè) | 72. 04 |
92 | 流通 | 河南 | 河南省副食品有限公司 | 70. 82 |
93 | 預調酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團股份有限公司 | 70. 77 |
94 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團)有限公司 | 66. 33 |
95 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 65. 59 |
96 | 白酒 | 貴州 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 63. 82 |
97 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 63. 22 |
98 | 白酒 | 山東 | 濟南趵突泉釀酒有限責任公司 | 62. 46 |
99 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團有限公司 | 62. 16 |
100 | 白酒 | 四川 | 四川瀘州三溪酒類(集團)有限責任公司 | 59. 75 |
101 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 | 58. 82 |
102 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責任公司 | 58. 32 |
103 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團 | 57. 62 |
104 | 流通 | 北京 | 名品世家(北京)酒業(yè)連鎖股份有限公司 | 57. 55 |
105 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 57. 34 |
106 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒業(yè)集團有限責任公司 | 57. 33 |
107 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集團股份有限公司 | 57. 28 |
108 | 白酒 | 山東 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 57. 26 |
109 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 56. 59 |
110 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 56. 05 |
111 | 黃酒 | 浙江 | 同康酒業(yè)集團股份有限公司 | 55. 46 |
112 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 54. 93 |
113 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 54. 62 |
114 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖爾布拉克酒業(yè)有限責任公司 | 53. 76 |
115 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅紅川酒業(yè)有限責任公司 | 53. 55 |
116 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江玉泉酒業(yè)有限責任公司 | 52. 41 |
117 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業(yè)有限公司 | 51. 41 |
118 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古蒙古王酒業(yè)有限公司 | 51. 22 |
119 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團有限公司 | 49. 74 |
120 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 46. 98 |
121 | 白酒 | 四川 | 四川遠鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 46. 95 |
122 | 流通 | 福建 | 廈門豐德進出口貿易有限公司 | 46. 92 |
123 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇分金亭酒業(yè)有限公司 | 46. 33 |
124 | 白酒 | 四川 | 四川省東圣酒業(yè)有限公司 | 46. 06 |
125 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒業(yè)有限公司 | 45. 87 |
126 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒業(yè)(集團)有限公司 | 45. 61 |
127 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇大瓷坊酒業(yè)有限公司 | 45. 16 |
128 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 43. 73 |
129 | 白酒 | 河南 | 河南省張弓酒業(yè)集團有限公司 | 43. 06 |
130 | 流通 | 上海 | 上海建發(fā)酒業(yè)有限公司 | 42. 73 |
131 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓市敘府酒業(yè)有限公司 | 42. 68 |
132 | 白酒 | 北京 | 北京一擔糧酒莊有限公司 | 42. 54 |
133 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹錢酒業(yè)有限公司 | 42. 51 |
134 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒業(yè)有限公司 | 42. 36 |
135 | 白酒 | 內蒙古 | 寧城老窖(屬牛欄山) | 42. 25 |
136 | 白酒 | 湖北 | 湖北黃山頭酒業(yè)有限公司 | 42. 05 |
137 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒業(yè)有限公司 | 42. 05 |
138 | 啤酒 | 河北 | 河北藍貝酒業(yè)集團有限公司 | 41. 71 |
139 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集團店小二釀酒有限公司 | 40. 79 |
140 | 白酒 | 山東 | 山東省景陽岡酒業(yè)有限公司 | 40. 76 |
141 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 39. 82 |
142 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業(yè)股份有限公司 | 38. 84 |
143 | 黃酒 | 安徽 | 安徽省古南豐酒業(yè)有限公司 | 37. 92 |
144 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 36. 97 |
145 | 啤酒 | 云南 | 云南瀾滄江啤酒企業(yè)(集團)有限公司 | 36. 61 |
146 | 白酒 | 四川 | 瀘州金窖醇酒業(yè)有限公司 | 36. 23 |
147 | 保健酒 | 山東 | 煙臺三鞭酒有限公司 | 35. 99 |
148 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 35. 62 |
149 | 白酒 | 陜西 | 華山論劍西鳳酒集團 | 35. 26 |
150 | 白酒 | 四川 | 四川宜賓紅樓夢酒業(yè)集團有限公司 | 35. 24 |
151 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 35. 14 |
152 | 白酒 | 四川 | 環(huán)球佳釀酒業(yè)有限公司 | 35. 12 |
153 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不換白酒集團 | 34. 92 |
154 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒業(yè)有限公司 | 34. 79 |
155 | 白酒 | 貴州 | 糊涂酒業(yè)有限公司 | 34. 36 |
156 | 啤酒 | 新疆 | 新疆烏蘇啤酒有限公司 | 34. 27 |
157 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧道光廿五集團滿族釀酒有限責任公司 | 34. 14 |
158 | 白酒 | 貴州 | 貴州巖博酒業(yè)有限公司 | 34. 14 |
159 | 白酒 | 云南 | 云南茅糧酒業(yè)集團有限公司 | 34. 14 |
160 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業(yè)有限公司 | 33. 95 |
161 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒業(yè)有限公司 | 33. 84 |
162 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集團 | 33 |
163 | 啤酒 | 山東 | 山東新銀麥啤酒有限公司 | 32. 99 |
164 | 白酒 | 安徽 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 | 32. 76 |
165 | 葡萄酒 | 北京 | 丁戈樹 | 32. 42 |
166 | 白酒 | 山東 | 曲阜孔府家酒業(yè)有限公司 | 31. 9 |
167 | 白酒 | 重慶 | 重慶詩仙太白酒業(yè)(集團)有限公司 | 31. 37 |
168 | 黃酒 | 浙江 | 浙江陳源興紹興酒有限公司 | 30. 36 |
169 | 葡萄酒 | 北京 | 夢特騎士 | 30. 29 |
170 | 流通 | 上海 | 上海中華醬酒文化體驗館 | 30. 22 |
171 | 白酒 | 江西 | 江西章貢酒業(yè)有限公司 | 29. 82 |
172 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 29. 79 |
173 | 黃酒 | 福建 | 福矛酒業(yè)集團 | 29. 74 |
174 | 白酒 | 四川 | 宜賓金喜來酒業(yè)有限公司 | 28. 75 |
175 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集團有限公司 | 28. 74 |
176 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧鳳城老窖酒業(yè)有限責任公司 | 28. 66 |
177 | 白酒 | 吉林 | 吉林省新懷德酒業(yè)有限公司 | 28. 49 |
178 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 | 26. 93 |
179 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 26. 92 |
180 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒業(yè)公司 | 26. 3 |
181 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責任公司 | 26. 13 |
182 | 流通 | 河北 | 石家莊橋西糖煙酒食品股份有限公司 | 26. 05 |
183 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 25. 89 |
184 | 白酒 | 河北 | 河北劉伶醉酒業(yè)有限公司 | 25. 82 |
185 | 啤酒 | 廣東 | 嘉士伯(廣東)啤酒有限公司 | 25. 72 |
186 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 25. 68 |
187 | 白酒 | 安徽 | 安徽臨水酒業(yè) | 25. 61 |
188 | 白酒 | 云南 | 云南楊林肥酒有限公司 | 25. 48 |
189 | 白酒 | 廣東 | 廣東長樂燒酒業(yè)股份有限公司 | 25. 27 |
190 | 白酒 | 貴州 | 國臺·龍耀年份酒(小批量勾調) | 25. 06 |
191 | 白酒 | 河北 | 邯鄲叢臺酒業(yè)股份有限公司 | 25. 01 |
192 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南紅酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 24. 21 |
193 | 黃酒 | 福建 | 福建金豐釀酒有限公司 | 24. 02 |
194 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅巨龍集團酒泉漢武酒業(yè)公司 | 23. 68 |
195 | 果酒 | 寧夏 | 寧夏紅枸杞產業(yè)集團公司 | 23. 66 |
196 | 白酒 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 23. 01 |
197 | 白酒 | 江西 | 江西堆花酒業(yè)有限責任公司 | 22. 35 |
198 | 白酒 | 云南 | 云南玉林泉酒業(yè)有限公司 | 21. 61 |
199 | 白酒 | 內蒙古 | 內蒙古成吉思汗酒業(yè)有限責任公司 | 21. 34 |
200 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧大連金石灘酒業(yè) | 20. 24 |
編輯:周佳佳
關鍵詞:白酒 酒業(yè) 品牌 股份有限公司 四川