首頁>政聲·政情>推薦 推薦
統(tǒng)計(jì)局:6月下旬重要生產(chǎn)資料市場價格21種上漲
中新網(wǎng)7月4日電 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,統(tǒng)計(jì)局今日公布6月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2017年6月下旬與6月中旬相比,21種產(chǎn)品價格上漲,24種下降,5種持平。
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2017年6月21日—30日) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3683.8 | -2.9 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3665.9 | -2.8 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3456.4 | 63.4 | 1.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3616.9 | 128.4 | 3.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4405.8 | 86.8 | 2.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3802.7 | 57.7 | 1.5 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 46337.6 | 633.7 | 1.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13742.4 | 183.5 | 1.4 |
鉛錠(1#) | 噸 | 17699.4 | 586.5 | 3.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22728.8 | 98.9 | 0.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 193.8 | -1.9 | -1.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 955.4 | -41.9 | -4.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2186.6 | -47.9 | -2.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6137.5 | -241.1 | -3.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9331.9 | -146.7 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9137.1 | -111.5 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8192.9 | -72.6 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6047.5 | 115.8 | 2.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11368.8 | 480.2 | 4.4 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8590.6 | 312.0 | 3.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3104.8 | -7.3 | -0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3058.9 | -230.7 | -7.0 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 6472.5 | -179.9 | -2.7 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 6059.7 | -160.7 | -2.6 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 5200.9 | -83.7 | -1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7645.5 | -197.4 | -2.5 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 949.2 | -13.3 | -1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 465.0 | 6.4 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 526.9 | 18.3 | 3.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 576.9 | 11.9 | 2.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 605.0 | 6.4 | 1.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1542.9 | 18.9 | 1.2 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 310.7 | -2.1 | -0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 330.4 | -0.1 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1527.7 | -3.5 | -0.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4366.3 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2379.3 | 15.9 | 0.7 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1672.4 | 33.0 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15693.7 | -10.4 | -0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.8 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4119.2 | -22.2 | -0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2701.7 | -10.4 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6431.2 | -406.9 | -6.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1708.4 | 12.2 | 0.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 19601.6 | -232.3 | -1.2 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4990.9 | -11.5 | -0.2 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3755.3 | 258.7 | 7.4 |
注:上期為2017年6月11日—20日。 |
編輯:李敏杰
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)資料 市場價格 月下 下旬 統(tǒng)計(jì)局